我司餐厨垃圾车采用优质底盘及品牌上装配件,做工精致,
是一款高效,环保,清洁,高性能特种车型。
采用国产知名品牌油缸、进口路阀及管接头,不锈钢污水箱,罐内推铲。
侧装提升机构,可配120L或者240L的桶,罐体采用耐油污,酸碱密封圈,同时后封盖采用油缸锁紧装置。
整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢,较为的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。
具有压力大、密封性好,操作方便、安全等优点,可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。
主要技术参数 | |
---|---|
外形尺寸: | 5960×2180×2650(mm) |
总质量: | 7360(Kg) |
载质量利用系数: | 7360(Kg) |
整备质量: | 4980(Kg) |
额定载质量: | 2250(Kg) |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27.7/14(°) |
前悬/后悬: | 1055/1597(mm) |
轴荷: | 2640/4720 |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 110(km/h) |
弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | 方向盘 |
Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× GDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
信息提交成功
请阅读并同意服务条款