我司腐蚀性物品厢式运输车采用优质底盘及品牌上装配件,做工精致。
采用先进的防腐层处理工艺,不锈蚀,有很好的保护性能。
底盘扎实,适用各类地形,质量有保障。
操作灵活简便,控制开关集中。
整车轻量化,效率高,环保又节能。
主要技术参数 | |
---|---|
外形尺寸: | 7050×2450,2400,2350,2300×3250,3050(mm) |
货箱尺寸: | 5150,4750×2300,2200×2100,1900(mm) |
总质量: | 11950(Kg) |
整备质量: | 4855,4555(Kg) |
额定载质量: | 6900,7200(Kg) |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/12(°) |
前悬/后悬: | 1130/2120(mm) |
轴荷: | 4360/7590 |
轴距: | 3800,3950,4050,4400(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1(L/100Km) |
弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1755,1886,1770(mm) |
后轮距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
转向形式: | 方向盘 |
Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1P××××××××× |
底盘型号: | DFH1180EX9 |
信息提交成功
请阅读并同意服务条款