采用先进的防腐层处理工艺,不锈蚀,有很好的保护性能。
底盘扎实,适用各类地形,质量有保障。
操作灵活简便,控制开关集中。
整车轻量化,效率高,环保又节能。
技术参数 | |
---|---|
外形尺寸: | 5995×2230,2400×2830,3350(mm) |
货箱尺寸: | 4055,4200×2120,2300×1900,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) |
载质量利用系数: | 0.47,0.51 |
整备质量(Kg): | 3060,2970(Kg) |
额定载质量: | 1240,1330(Kg) |
挂车质量: | |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/18(°) |
前悬/后悬: | 1150/1485(mm) |
轴荷: | 1850/2645 |
轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | |
弹簧片数: | 2/2+1,3/3+1,3/6+7 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR |
前轮距: | 1730(mm) |
后轮距: | 1590(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LLUGABA2××××××××× LNXGEAE3××××××××× |
信息提交成功
请阅读并同意服务条款