采用先进的防腐层处理工艺,不锈蚀,有很好的保护性能。
底盘扎实,适用各类地形,质量有保障。
操作灵活简便,控制开关集中。
整车轻量化,效率高,环保又节能。
技术参数 | |
---|---|
外形尺寸: | 5995×2130×2870(mm) |
货箱尺寸: | 4055,4050×2020,2050×1900,1840(mm) |
总质量: | 4495(Kg) |
载质量利用系数: | 0.50,0.57 |
整备质量(Kg): | 2860,2995(Kg) |
额定载质量: | 1505,1370(Kg) |
挂车质量: | |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/13(°) |
前悬/后悬: | 1178/1517(mm) |
轴荷: | 1650/2845 |
轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | |
弹簧片数: | 5/7+3 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
前轮距: | 1445,1600(mm) |
后轮距: | 1470(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEWTEB14××××××××× |
信息提交成功
请阅读并同意服务条款